Taglie di abbigliamento e calzature
Misura correttamente!
Si misura senza vestiti, solo nella biancheria intima, direttamente accanto al corpo e senza premere. Tutte le taglie sono in cm. Se esiti tra due taglie, scegli la più grande!
- Volume del seno: misura orizzontalmente attraverso la parte più forte del seno.
- Circonferenza del sotto seno: mantenendo la postura dritta, misurate il torace, sotto al seno, all'altezza del gancetto di chiusura reggiseno.
- Circonferenza della cintura: misura liberamente attorno alla cintura.
- Volume dei fianchi: misura orizzontalmente attraverso la parte più forte dei glutei.
- Altezza del corpo: misura senza scarpe dalla testa alla punto dei piedi. Ancora meglio se appoggiate alla porta.
Per lei
Dimensioni internazionali
| Volume del seno | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 129 | 141 |
| Dimensione internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Dimensione della confezione | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Abiti
| VOLUME DEL SENO | VOLUME DEI FIANCHI | TAGLIE |
| 74 - 77 | 84 - 87 | 32 |
| 78 - 81 | 88 - 91 | 34 |
| 82 - 85 | 92 - 95 | 36 |
| 86 - 89 | 96 - 98 | 38 |
| 90 - 93 | 99 - 101 | 40 |
| 94 - 97 | 102 - 104 | 42 |
| 98 - 102 | 105 - 108 | 44 |
| 103 - 107 | 109 - 112 | 46 |
| 108 - 112 | 113 - 116 | 48 |
| 113 - 119 | 117 - 121 | 50 |
| 120 - 125 | 122 - 126 | 52 |
| 126 - 131 | 127 - 132 | 54 |
| 132 - 137 | 133 - 138 | 56 |
| 138 - 142 | 139 - 144 | 58 |
| 143 - 148 | 145 - 150 | 60 |
Pantaloni e gonne
| VOLUME DEI FIANCHI | TAGLIE |
| 84 - 87 | 32 |
| 88 - 91 | 34 |
| 92 - 95 | 36 |
| 96 - 98 | 38 |
| 99 - 101 | 40 |
| 102 - 104 | 42 |
| 105 - 108 | 44 |
| 109 - 112 | 46 |
| 113 - 116 | 48 |
| 117 - 121 | 50 |
| 122 - 126 | 52 |
| 127 - 132 | 54 |
| 133 - 138 | 56 |
| 139 - 144 | 58 |
| 145 - 150 | 60 |
Maglie
| VOLUME DEL SENO | TAGLIE |
| 74 - 77 | 32 |
| 78 - 81 | 34 |
| 82 - 85 | 36 |
| 86 - 89 | 38 |
| 90 - 93 | 40 |
| 94 - 97 | 42 |
| 98 - 102 | 44 |
| 103 - 107 | 46 |
| 108 - 112 | 48 |
| 113 - 119 | 50 |
| 120 - 125 | 52 |
| 126 - 131 | 54 |
| 132 - 137 | 56 |
| 138 - 142 | 58 |
| 143 - 148 | 60 |
Intimo e costumi da bagno
| CIRCONFERENZA DEL SOTTO SENO (cm) | TAGLIE | VOLUME DEL SENO |
| A | B | C | D | F | G |
| 68 - 72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | | |
| 73 - 77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 97-99 | 99-101 |
| 78 - 82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 102-104 | 104-106 |
| 83 - 87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 107-109 | 109-111 |
| 88 -92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 112-114 | 114-116 |
| 93 - 97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 117-119 | 119-121 |
| 98 - 102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 122-124 | 124-126 |
| 103 -107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 127-129 | 129-131 |
| 108 - 112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 132-134 | 134-136 |
Per le taglie contrassegnate con due cifre, ad esempio, XXL / L, il primo numero indica la dimensione del reggiseno e il secondo la taglia delle mutandine.
Collant
| TAGLIA | EU | INTL |
| 1 | 34/36 | XS |
| 2 | 36/38 | S |
| 3 | 40/42 | M |
| 4 | 44/46 | L |
| 5 | 48/50 | XL |
Scarpe
| Lunghezza del piede in cm | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,6 | 25,4 | 26 | 26,6 | 27 |
| NUMERO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |